구분 | 월~금 | 주말(공휴일) |
---|---|---|
그린피 | 140,000원 | 175,000원 |
구분 | 계산방법 |
---|---|
승용카트 대여료 | 80,000원/대당 |
경기도우미 수고비 | 130,000원/팀당 |
골프클럽 대여료 | 50,000원/풀 세트 |
골프화 대여료 | 5,000원/켤레 |
※ 폭우, 폭설, 기타 천재지변으로 경기진행이 불가능하여 플레이를 중단한 경우를 제외하고 개인의 사정으로 인해 플레이를 중단하는 경우에는 요금
(그린피, 카트대여료, 경기도우미 수고비)은 일체 반환되지 않습니다.
구분 | 계산방법 |
---|---|
그린피 및 승용카트 대여료 | 프론트, 선불원칙(후불도 가능) |
대여료(골프채, 골프화) | 프론트 신청, 선불 및 후불가능 |
레스토랑, 프로샵, 그늘집 | 락카 번호 및 성명으로 후불계산 |
업장 이용료 | 프론트에서 후불정산 |
경기도우미 수고비 | 경기종료 후 도우미에게 |
※ 악천우 시 요금은 강설, 폭우, 기타 천재지변 등으로 경기를 마치지 못했을 경우 적용합니다.
- 정상요금에서 홀별(3홀,6홀,9홀,12홀 ,15홀,18홀)로 정산됩니다.